Statistiques de queru.phpnet.org

Période du résumé: Aout 2011
Généré le 01-Sep-2011 00:59 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2011
Total des Hits 15751
Total des Fichiers 11653
Total Pages 4303
Total Visites 1341
Total des Ko 161139
Total des Sites uniques 1001
Total des URLs uniques 668
Total des Référents uniques 284
Total des utilisateurs uniques 14
Total des Navigateurs 79
. Moy. Max
Hits par Heure 21 365
Hits par Jour 508 1261
Fichiers par Jour 375 1041
Pages par Jour 138 1082
Sites par Jour 32 94
Visites par Jour 43 98
KOctets par Jour 5198 27413
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 73.98% 11653
Code 206 - Partial Content 0.09% 14
Code 301 - Moved Permanently 1.52% 240
Code 302 - Found 0.95% 150
Code 304 - Not Modified 13.28% 2091
Code 403 - Forbidden 0.32% 51
Code 404 - Not Found 9.84% 1550
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 1

Acces journalier pour Aout 2011

Statistiques journalières pour Aout 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 361 2.29% 269 2.31% 74 1.72% 32 2.39% 56 5.59% 3309 2.05%
2 586 3.72% 477 4.09% 157 3.65% 38 2.83% 47 4.70% 3928 2.44%
3 1261 8.01% 1041 8.93% 1082 25.15% 98 7.31% 94 9.39% 27413 17.01%
4 612 3.89% 412 3.54% 157 3.65% 50 3.73% 46 4.60% 3536 2.19%
5 389 2.47% 290 2.49% 135 3.14% 47 3.50% 38 3.80% 3239 2.01%
6 390 2.48% 290 2.49% 77 1.79% 33 2.46% 37 3.70% 3481 2.16%
7 357 2.27% 250 2.15% 44 1.02% 29 2.16% 50 5.00% 10349 6.42%
8 434 2.76% 360 3.09% 82 1.91% 27 2.01% 33 3.30% 3762 2.33%
9 795 5.05% 654 5.61% 339 7.88% 49 3.65% 49 4.90% 11160 6.93%
10 613 3.89% 496 4.26% 136 3.16% 61 4.55% 50 5.00% 5751 3.57%
11 651 4.13% 187 1.60% 68 1.58% 42 3.13% 42 4.20% 2009 1.25%
12 651 4.13% 481 4.13% 223 5.18% 53 3.95% 60 5.99% 6455 4.01%
13 308 1.96% 231 1.98% 56 1.30% 33 2.46% 40 4.00% 2951 1.83%
14 324 2.06% 238 2.04% 89 2.07% 43 3.21% 46 4.60% 1686 1.05%
15 355 2.25% 262 2.25% 81 1.88% 34 2.54% 85 8.49% 2476 1.54%
16 512 3.25% 421 3.61% 76 1.77% 41 3.06% 87 8.69% 4459 2.77%
17 870 5.52% 588 5.05% 183 4.25% 66 4.92% 82 8.19% 12685 7.87%
18 683 4.34% 563 4.83% 83 1.93% 47 3.50% 49 4.90% 4973 3.09%
19 375 2.38% 286 2.45% 92 2.14% 48 3.58% 46 4.60% 3226 2.00%
20 440 2.79% 306 2.63% 57 1.32% 37 2.76% 37 3.70% 2571 1.60%
21 499 3.17% 405 3.48% 61 1.42% 34 2.54% 49 4.90% 3557 2.21%
22 330 2.10% 242 2.08% 60 1.39% 37 2.76% 40 4.00% 2501 1.55%
23 502 3.19% 396 3.40% 150 3.49% 45 3.36% 72 7.19% 11428 7.09%
24 306 1.94% 247 2.12% 56 1.30% 29 2.16% 63 6.29% 2365 1.47%
25 267 1.70% 150 1.29% 85 1.98% 31 2.31% 34 3.40% 853 0.53%
26 388 2.46% 262 2.25% 67 1.56% 37 2.76% 42 4.20% 2371 1.47%
27 419 2.66% 207 1.78% 190 4.42% 36 2.68% 31 3.10% 1583 0.98%
28 481 3.05% 374 3.21% 68 1.58% 43 3.21% 73 7.29% 4254 2.64%
29 529 3.36% 434 3.72% 84 1.95% 46 3.43% 37 3.70% 3757 2.33%
30 552 3.50% 450 3.86% 109 2.53% 55 4.10% 44 4.40% 4445 2.76%
31 511 3.24% 384 3.30% 82 1.91% 42 3.13% 79 7.89% 4607 2.86%

Acces horaire pour Aout 2011

Statistiques horaires pour Aout 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 358 2.27% 8 264 2.27% 3 105 2.44% 71 2210 1.37%
1 10 337 2.14% 7 232 1.99% 3 121 2.81% 58 1807 1.12%
2 11 346 2.20% 6 202 1.73% 4 148 3.44% 334 10359 6.43%
3 20 628 3.99% 13 418 3.59% 8 253 5.88% 118 3659 2.27%
4 12 373 2.37% 8 252 2.16% 5 177 4.11% 109 3386 2.10%
5 23 735 4.67% 18 572 4.91% 13 422 9.81% 340 10545 6.54%
6 24 746 4.74% 9 284 2.44% 6 212 4.93% 159 4937 3.06%
7 10 336 2.13% 8 257 2.21% 4 131 3.04% 91 2827 1.75%
8 21 670 4.25% 12 397 3.41% 4 138 3.21% 158 4903 3.04%
9 18 565 3.59% 13 430 3.69% 3 120 2.79% 157 4858 3.01%
10 34 1081 6.86% 29 901 7.73% 6 195 4.53% 357 11082 6.88%
11 33 1027 6.52% 26 825 7.08% 7 229 5.32% 338 10485 6.51%
12 24 768 4.88% 21 673 5.78% 7 246 5.72% 213 6606 4.10%
13 31 980 6.22% 25 790 6.78% 7 226 5.25% 313 9690 6.01%
14 24 772 4.90% 18 568 4.87% 5 177 4.11% 184 5702 3.54%
15 27 844 5.36% 21 666 5.72% 7 247 5.74% 283 8775 5.45%
16 28 879 5.58% 22 706 6.06% 7 229 5.32% 576 17846 11.07%
17 20 633 4.02% 15 487 4.18% 5 157 3.65% 204 6317 3.92%
18 18 580 3.68% 13 422 3.62% 5 161 3.74% 151 4684 2.91%
19 17 534 3.39% 13 419 3.60% 3 112 2.60% 124 3840 2.38%
20 15 469 2.98% 10 332 2.85% 3 106 2.46% 86 2679 1.66%
21 23 713 4.53% 19 590 5.06% 4 140 3.25% 247 7665 4.76%
22 26 816 5.18% 18 569 4.88% 4 129 3.00% 355 11000 6.83%
23 18 561 3.56% 12 397 3.41% 3 122 2.84% 170 5276 3.27%

Top 30 sur un total de 668 URLs
# Hits Ko URL
1 1696 10.77% 13756 8.54% /
2 592 3.76% 1 0.00% /blog/wp-cron.php
3 346 2.20% 438 0.27% /blog/wp-content/plugins/highslide-integration/highslide/highslide.css
4 280 1.78% 57 0.04% /blog/wp-content/plugins/WP-TabsAndSlides/ts/tabs_slides.css
5 278 1.76% 30 0.02% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.css
6 278 1.76% 35 0.02% /blog/wp-content/plugins/shashin/display/shashin.css
7 277 1.76% 87 0.05% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/nggallery.css
8 276 1.75% 18 0.01% /blog/wp-content/plugins/contact-form-7/styles.css
9 276 1.75% 170 0.11% /blog/wp-content/plugins/shashin/display/highslide.css
10 272 1.73% 139 0.09% /blog/wp-content/themes/qu_IAMWW/style.css
11 174 1.10% 3065 1.90% /blog/
12 139 0.88% 122 0.08% /plugins/calendar/css/stylesheet.css
13 139 0.88% 48 0.03% /plugins/genizforum/css/stylesheet.css
14 139 0.88% 122 0.08% /plugins/highslideforCMSimple/css/stylesheet.css
15 139 0.88% 468 0.29% /templates/varkala/stylesheet.css
16 138 0.88% 121 0.07% /plugins/menumanager/css/stylesheet.css
17 136 0.86% 119 0.07% /plugins/gallery/css/stylesheet.css
18 136 0.86% 39 0.02% /plugins/tell/css/stylesheet.css
19 135 0.86% 1305 0.81% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/js/jquery.cycle.all.min.js
20 134 0.85% 147 0.09% /plugins/sblog/css/stylesheet.css
21 132 0.84% 426 0.26% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
22 132 0.84% 96 0.06% /plugins/highslidethumb/css/stylesheet.css
23 131 0.83% 3724 2.31% /blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js
24 131 0.83% 564 0.35% /blog/wp-includes/js/swfobject.js
25 131 0.83% 130 0.08% /plugins/bookings/css/stylesheet.css
26 130 0.83% 657 0.41% /blog/wp-content/plugins/audio-player/assets/audio-player.js
27 130 0.83% 2968 1.84% /blog/wp-content/plugins/shashin/display/highslide/highslide.js
28 128 0.81% 88 0.05% /blog/wp-content/plugins/shashin/display/highslide_settings.js
29 126 0.80% 99 0.06% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/js/ngg.slideshow.min.js
30 126 0.80% 47 0.03% /plugins/pluginloader/css/stylesheet.css

Top 10 sur un total de 668 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1696 10.77% 13756 8.54% /
2 2 0.01% 12023 7.46% /qu_scr/files/install_scr_les-poulets.exe
3 101 0.64% 6027 3.74% /templates/varkala/images/content0_bottom-trans.png
4 103 0.65% 4068 2.52% /templates/varkala/images/bandeau_yoga-school-trans.png
5 2 0.01% 3907 2.42% /qu_scr/files/install_scr_a-laver.exe
6 131 0.83% 3724 2.31% /blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 174 1.10% 3065 1.90% /blog/
8 130 0.83% 2968 1.84% /blog/wp-content/plugins/shashin/display/highslide/highslide.js
9 101 0.64% 2645 1.64% /templates/varkala/images/ommmm-trans.png
10 3 0.02% 2251 1.40% /blog/wp-content/uploads/2008/08/cabinettes-telephoniques_artconnexion.pdf

Top 10 sur un total de 160 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1696 10.77% 689 53.33% /
2 174 1.10% 129 9.98% /blog/
3 102 0.65% 71 5.50% /blog/feed/
4 28 0.18% 23 1.78% /blog/liens/plugins/
5 34 0.22% 18 1.39% /blog/pour-voir/les-dessins-carres/
6 29 0.18% 13 1.01% /blog/2008/07/la-realisation-video-desacralisee/
7 23 0.15% 12 0.93% /blog/2009/08/851/
8 16 0.10% 12 0.93% /blog/portfolio/logotypes/
9 19 0.12% 11 0.85% /blog/a-propos/
10 26 0.17% 11 0.85% /blog/pour-voir/screensavers/

Top 10 sur un total de 155 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1696 10.77% 673 52.21% /
2 174 1.10% 107 8.30% /blog/
3 102 0.65% 71 5.51% /blog/feed/
4 28 0.18% 23 1.78% /blog/liens/plugins/
5 20 0.13% 19 1.47% /blog/tag/expo/
6 34 0.22% 18 1.40% /blog/pour-voir/les-dessins-carres/
7 29 0.18% 16 1.24% /blog/2008/07/la-realisation-video-desacralisee/
8 33 0.21% 14 1.09% /blog/tag/experimental/
9 23 0.15% 12 0.93% /blog/2009/08/851/
10 16 0.10% 12 0.93% /blog/portfolio/logotypes/

Top 30 sur un total de 1001 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1903 12.08% 47 0.40% 824 0.51% 47 3.50% 67.195.111.227
2 664 4.22% 662 5.68% 4927 3.06% 37 2.76% 124.115.1.7
3 593 3.76% 593 5.09% 1 0.00% 0 0.00% 10.0.0.10
4 344 2.18% 0 0.00% 77 0.05% 0 0.00% 94.136.35.102
5 232 1.47% 191 1.64% 5545 3.44% 1 0.07% 46.4.122.85
6 176 1.12% 174 1.49% 2532 1.57% 3 0.22% 86.85.8.165
7 163 1.03% 161 1.38% 1176 0.73% 1 0.07% 86.45.11.135
8 141 0.90% 93 0.80% 233 0.14% 36 2.68% 95.108.150.235
9 128 0.81% 1 0.01% 3415 2.12% 0 0.00% 176.9.18.121
10 128 0.81% 128 1.10% 1162 0.72% 97 7.23% 31.184.236.9
11 124 0.79% 90 0.77% 1486 0.92% 4 0.30% 217.108.95.20
12 110 0.70% 110 0.94% 1077 0.67% 39 2.91% 109.230.245.232
13 107 0.68% 97 0.83% 1000 0.62% 1 0.07% 144.132.179.51
14 103 0.65% 0 0.00% 23 0.01% 0 0.00% 63.246.154.86
15 99 0.63% 77 0.66% 1517 0.94% 3 0.22% 92.131.69.82
16 98 0.62% 0 0.00% 21 0.01% 1 0.07% 119.155.34.232
17 98 0.62% 59 0.51% 2242 1.39% 2 0.15% 206.83.86.2
18 95 0.60% 83 0.71% 905 0.56% 2 0.15% 92.90.21.5
19 92 0.58% 56 0.48% 1398 0.87% 3 0.22% 212.113.37.105
20 91 0.58% 87 0.75% 852 0.53% 2 0.15% 193.47.80.82
21 91 0.58% 89 0.76% 1836 1.14% 2 0.15% 93.0.177.13
22 89 0.57% 88 0.76% 882 0.55% 1 0.07% 212.99.51.78
23 88 0.56% 87 0.75% 870 0.54% 1 0.07% 88.164.254.76
24 87 0.55% 16 0.14% 27 0.02% 1 0.07% 124.115.4.198
25 87 0.55% 86 0.74% 753 0.47% 1 0.07% 148.196.30.39
26 84 0.53% 84 0.72% 558 0.35% 1 0.07% 78.122.151.138
27 83 0.53% 71 0.61% 1119 0.69% 1 0.07% 90.218.247.177
28 80 0.51% 80 0.69% 527 0.33% 1 0.07% 198.36.86.81
29 80 0.51% 70 0.60% 931 0.58% 1 0.07% 2.0.104.228
30 77 0.49% 75 0.64% 727 0.45% 1 0.07% 188.152.134.77

Top 10 sur un total de 1001 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3 0.02% 2 0.02% 6025 3.74% 2 0.15% 66.249.72.6
2 2 0.01% 2 0.02% 6018 3.73% 1 0.07% 66.249.72.240
3 232 1.47% 191 1.64% 5545 3.44% 1 0.07% 46.4.122.85
4 664 4.22% 662 5.68% 4927 3.06% 37 2.76% 124.115.1.7
5 128 0.81% 1 0.01% 3415 2.12% 0 0.00% 176.9.18.121
6 176 1.12% 174 1.49% 2532 1.57% 3 0.22% 86.85.8.165
7 5 0.03% 5 0.04% 2258 1.40% 2 0.15% 193.252.118.173
8 27 0.17% 26 0.22% 2243 1.39% 4 0.30% Invalid
9 98 0.62% 59 0.51% 2242 1.39% 2 0.15% 206.83.86.2
10 3 0.02% 3 0.03% 1968 1.22% 2 0.15% 66.249.72.43

Top 50 sur un total de 284 référents
# Hits Référent
1 4675 29.68% http://progressiveyogaandayurveda.com/index.php
2 1799 11.42% http://queru.net/blog/
3 568 3.61% http://queru.net/
4 523 3.32% http://queru.net/blog/pour-voir/les-dessins-carres/
5 290 1.84% http://progressiveyogaandayurveda.com/
6 215 1.36% http://queru.net/blog/portfolio/print/
7 169 1.07% http://progressiveyogaandayurveda.com/templates/varkala/stylesheet.css
8 114 0.72% http://queru.net/blog/2008/07/la-realisation-video-desacralisee/
9 91 0.58% http://queru.net/blog/pour-voir/les-tetes-a-roulette/
10 86 0.55% http://queru.net/blog/je-vous-propose/ma-playlist/
11 80 0.51% http://queru.net/blog/2009/09/sortez-de-lordi/
12 63 0.40% http://queru.net/blog/2011/06/distributeurs-gab/
13 61 0.39% http://queru.net/blog/pour-voir/les-cabinettes-telephoniques/
14 51 0.32% http://queru.net/blog/2008/07/pas-peintre-je-suis/
15 51 0.32% http://queru.net/blog/liens/
16 48 0.30% http://queru.net/blog/portfolio/illustrations/
17 48 0.30% http://queru.net/blog/pour-voir/screensavers/
18 47 0.30% http://www.progressiveyogaandayurveda.com/index.php
19 43 0.27% http://queru.net/blog/a-propos/
20 42 0.27% http://queru.net/blog/liens/plugins/
21 39 0.25% http://queru.net/blog/je-vous-propose/
22 39 0.25% http://www.queru.net/
23 38 0.24% http://queru.net/qu_scr/
24 34 0.22% http://queru.net/blog/2011/03/modele-au-doigt/
25 34 0.22% http://queru.net/blog/a-propos/cv-artistique/
26 33 0.21% http://queru.net/blog/2009/08/851/
27 33 0.21% http://queru.net/blog/portfolio/photos/photos-du-kerala/
28 32 0.20% http://queru.net/blog/pour-voir/
29 31 0.20% http://queru.net/blog/2008/03/lightwindow-de-kevin-miller/
30 31 0.20% http://queru.net/blog/portfolio/logotypes/
31 31 0.20% http://queru.net/blog/portfolio/photos/
32 30 0.19% http://queru.net/blog/contact/
33 29 0.18% http://www.google.co.in/imgres
34 28 0.18% http://queru.net/blog/2008/03/jquery-again/
35 27 0.17% http://queru.net/blog/2008/11/a-distance/
36 27 0.17% http://queru.net/blog/2010/08/tetes-a-r-en-couleur/
37 27 0.17% http://queru.net/blog/pour-voir/peintures-numeriques/
38 26 0.17% http://queru.net/blog/portfolio/animations/
39 25 0.16% http://queru.net/blog/liens/tous-les-articles/
40 24 0.15% http://queru.net/blog/2010/05/989/
41 24 0.15% http://queru.net/blog/2010/05/du-bruit/
42 24 0.15% http://queru.net/blog/tag/pixel/
43 24 0.15% http://queru.net/blog/tag/recherche/
44 24 0.15% http://queru.net/blog/tag/tete/
45 21 0.13% http://queru.net/blog/a-propos/cv-cross-media-designer/
46 21 0.13% http://queru.net/blog/portfolio/
47 21 0.13% http://queru.net/blog/tag/croquis/
48 21 0.13% http://queru.net/blog/tag/modale/
49 19 0.12% http://queru.net/blog/pour-voir/les-volumes-legumesques/
50 18 0.11% http://queru.net/blog/2004/06/site-institutionnel/

Top 30 sur un total de 38 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 13.11% calendrier 2002
2 5 8.20% kerala railway map
3 4 6.56% pince-
4 3 4.92% technologie informatique
5 3 4.92% varkala
6 2 3.28% hommes forts
7 2 3.28% kerala map
8 2 3.28% map kerala
9 2 3.28% varkala map
10 2 3.28% varkala temple
11 1 1.64% dessins de carrés
12 1 1.64% distributeur gab
13 1 1.64% flexographie
14 1 1.64% kerala detailed maps
15 1 1.64% kerala map trivandrum
16 1 1.64% kerala map varkala
17 1 1.64% kerala maps
18 1 1.64% kerala north maps
19 1 1.64% kerala tourist map varkala
20 1 1.64% kerala varkala india
21 1 1.64% map india varkala
22 1 1.64% map of pasval
23 1 1.64% map varkala
24 1 1.64% map varkala kerala
25 1 1.64% namaste yoga varkala
26 1 1.64% papier 100g pour papercraft
27 1 1.64% progressive yoga varkala
28 1 1.64% queru
29 1 1.64% queru peintre
30 1 1.64% queru.net

Top 14 sur un total de 14 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 5 0.03% 5 0.04% 22 0.01% 2 0.15% queru
2 2 0.01% 2 0.02% 69 0.04% 1 0.07% maqtt.jpg 89.94.34.98 - -
3 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.07% 212.51.189.78 - -
4 1 0.01% 1 0.01% 530 0.33% 1 0.07% 217.108.95.21 - -
5 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.07% 89.94.34.98 - -
6 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.07% 90.45.129.88 - -
7 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.07% AGO 2006.jpg 2.11.72.173 - -
8 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.07% AGO 2006.jpg 212.51.189.78 - -
9 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.07% AGO 2006.jpg 89.94.34.98 - -
10 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.07% AGO 2006.jpg 90.45.129.88 - -
11 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% 1 0.07% maqtt.jpg 2.11.72.173 - -
12 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% 1 0.07% maqtt.jpg 212.51.189.78 - -
13 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% 1 0.07% maqtt.jpg 90.45.129.88 - -
14 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.07% visiteurs - 508.jpg 66.249.72.75 - -

Top 15 sur un total de 79 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4577 29.06% Mozilla/5.0
2 2435 15.46% MSIE 6.0
3 1911 12.13% Yahoo! Slurp
4 1152 7.31% MSIE 7.0
5 960 6.09% MSIE 8.0
6 592 3.76% WordPress/3.0.3; http://queru.net/blog
7 531 3.37% MSIE 9.0
8 301 1.91% SISTRIX Crawler
9 286 1.82% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
10 276 1.75% Opera 8.0
11 169 1.07% Googlebot/2.1
12 169 1.07% YandexBot/3.0
13 106 0.67% MSIE 5.5
14 102 0.65% Opera 9.8
15 98 0.62% NextGenSearchBot 1 (for information visit http://www.zoominfo.com/About/misc/NextGenSearchBot.aspx)

Acces par pays pour Aout 2011

Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6002 38.11% 4953 42.50% 63164 39.20% Non-resolu/Inconnu
2 4090 25.97% 1839 15.78% 36315 22.54% Etats Unis Etats Unis
3 1519 9.64% 1263 10.84% 18976 11.78% France France
4 1136 7.21% 854 7.33% 6571 4.08% Chine Chine
5 412 2.62% 395 3.39% 4618 2.87% Australie Australie
6 377 2.39% 367 3.15% 3965 2.46% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
7 242 1.54% 236 2.03% 3512 2.18% Pays Bas Pays Bas
8 221 1.40% 198 1.70% 4585 2.85% Allemagne Allemagne
9 198 1.26% 187 1.60% 1891 1.17% Suisse Suisse
10 193 1.23% 150 1.29% 1471 0.91% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
11 163 1.03% 161 1.38% 1176 0.73% Irlande Irlande
12 154 0.98% 150 1.29% 1600 0.99% Inde Inde
13 136 0.86% 99 0.85% 1587 0.98% Ukraine Ukraine
14 134 0.85% 129 1.11% 1813 1.13% Canada Canada
15 90 0.57% 63 0.54% 438 0.27% Suede Suede
16 72 0.46% 68 0.58% 1514 0.94% Bresil Bresil
17 67 0.43% 53 0.45% 1304 0.81% Japon Japon
18 60 0.38% 59 0.51% 407 0.25% Singapour Singapour
19 59 0.37% 57 0.49% 1215 0.75% Hong Kong Hong Kong
20 59 0.37% 59 0.51% 549 0.34% Arabie Saoudite Arabie Saoudite
21 54 0.34% 53 0.45% 384 0.24% Philippines Philippines
22 47 0.30% 31 0.27% 774 0.48% Pologne Pologne
23 42 0.27% 40 0.34% 321 0.20% Russie Russie
24 28 0.18% 26 0.22% 217 0.13% Danemark Danemark
25 28 0.18% 21 0.18% 565 0.35% Coree (Sud) Coree (Sud)
26 27 0.17% 27 0.23% 239 0.15% Norvege Norvege
27 24 0.15% 23 0.20% 185 0.11% Finlande Finlande
28 24 0.15% 24 0.21% 229 0.14% Italie Italie
29 24 0.15% 22 0.19% 675 0.42% Panama Panama
30 20 0.13% 16 0.14% 454 0.28% Republique Tcheque Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.21