Statistiques de queru.phpnet.org

Période du résumé: Octobre 2011
Généré le 01-Nov-2011 00:59 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2011
Total des Hits 18786
Total des Fichiers 13261
Total Pages 4618
Total Visites 1628
Total des Ko 163948
Total des Sites uniques 831
Total des URLs uniques 1082
Total des Référents uniques 249
Total des utilisateurs uniques 56
Total des Navigateurs 78
. Moy. Max
Hits par Heure 25 454
Hits par Jour 606 1448
Fichiers par Jour 427 767
Pages par Jour 148 639
Sites par Jour 26 93
Visites par Jour 52 154
KOctets par Jour 5289 19653
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 70.59% 13261
Code 204 - No Content 0.02% 3
Code 206 - Partial Content 0.97% 183
Code 301 - Moved Permanently 1.93% 363
Code 302 - Found 0.75% 141
Code 304 - Not Modified 16.95% 3185
Code 404 - Not Found 6.77% 1271
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 3
Code 406 - Not Acceptable 0.01% 1
Code 500 - Internal Server Error 2.00% 375

Acces journalier pour Octobre 2011

Statistiques journalières pour Octobre 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 382 2.03% 217 1.64% 112 2.43% 49 3.01% 50 6.02% 2990 1.82%
2 327 1.74% 247 1.86% 153 3.31% 56 3.44% 43 5.17% 2824 1.72%
3 1137 6.05% 767 5.78% 152 3.29% 59 3.62% 53 6.38% 7109 4.34%
4 790 4.21% 468 3.53% 158 3.42% 78 4.79% 73 8.78% 5004 3.05%
5 777 4.14% 665 5.01% 107 2.32% 63 3.87% 56 6.74% 6016 3.67%
6 380 2.02% 255 1.92% 119 2.58% 65 3.99% 45 5.42% 1989 1.21%
7 721 3.84% 461 3.48% 80 1.73% 50 3.07% 45 5.42% 4576 2.79%
8 522 2.78% 419 3.16% 80 1.73% 61 3.75% 50 6.02% 4748 2.90%
9 355 1.89% 252 1.90% 56 1.21% 42 2.58% 33 3.97% 5530 3.37%
10 1292 6.88% 621 4.68% 285 6.17% 50 3.07% 93 11.19% 19653 11.99%
11 601 3.20% 464 3.50% 95 2.06% 42 2.58% 54 6.50% 4715 2.88%
12 959 5.10% 677 5.11% 439 9.51% 47 2.89% 59 7.10% 5787 3.53%
13 653 3.48% 479 3.61% 192 4.16% 52 3.19% 60 7.22% 5325 3.25%
14 324 1.72% 215 1.62% 116 2.51% 40 2.46% 44 5.29% 1801 1.10%
15 430 2.29% 289 2.18% 98 2.12% 49 3.01% 59 7.10% 2493 1.52%
16 437 2.33% 274 2.07% 143 3.10% 45 2.76% 41 4.93% 6966 4.25%
17 577 3.07% 416 3.14% 133 2.88% 49 3.01% 48 5.78% 3378 2.06%
18 1448 7.71% 710 5.35% 639 13.84% 154 9.46% 72 8.66% 8875 5.41%
19 518 2.76% 352 2.65% 154 3.33% 52 3.19% 53 6.38% 11756 7.17%
20 426 2.27% 323 2.44% 148 3.20% 43 2.64% 59 7.10% 3974 2.42%
21 466 2.48% 401 3.02% 107 2.32% 48 2.95% 49 5.90% 3221 1.96%
22 652 3.47% 540 4.07% 64 1.39% 36 2.21% 41 4.93% 5216 3.18%
23 461 2.45% 381 2.87% 73 1.58% 37 2.27% 38 4.57% 4016 2.45%
24 746 3.97% 559 4.22% 102 2.21% 48 2.95% 65 7.82% 7909 4.82%
25 666 3.55% 528 3.98% 107 2.32% 58 3.56% 64 7.70% 4617 2.82%
26 554 2.95% 433 3.27% 104 2.25% 46 2.83% 37 4.45% 4803 2.93%
27 570 3.03% 533 4.02% 221 4.79% 53 3.26% 67 8.06% 5201 3.17%
28 372 1.98% 287 2.16% 134 2.90% 52 3.19% 52 6.26% 2884 1.76%
29 468 2.49% 419 3.16% 105 2.27% 45 2.76% 39 4.69% 3817 2.33%
30 322 1.71% 216 1.63% 63 1.36% 30 1.84% 35 4.21% 1692 1.03%
31 453 2.41% 393 2.96% 79 1.71% 31 1.90% 33 3.97% 5065 3.09%

Acces horaire pour Octobre 2011

Statistiques horaires pour Octobre 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 23 734 3.91% 15 482 3.63% 4 143 3.10% 191 5933 3.62%
1 12 395 2.10% 9 297 2.24% 4 139 3.01% 162 5020 3.06%
2 25 805 4.29% 14 459 3.46% 14 441 9.55% 127 3932 2.40%
3 11 359 1.91% 9 279 2.10% 4 137 2.97% 165 5129 3.13%
4 21 652 3.47% 13 430 3.24% 8 277 6.00% 370 11474 7.00%
5 13 427 2.27% 8 269 2.03% 4 133 2.88% 212 6565 4.00%
6 11 354 1.88% 9 294 2.22% 2 79 1.71% 80 2469 1.51%
7 18 580 3.09% 13 412 3.11% 6 202 4.37% 337 10445 6.37%
8 27 842 4.48% 19 609 4.59% 5 160 3.46% 177 5473 3.34%
9 30 932 4.96% 22 697 5.26% 6 190 4.11% 333 10322 6.30%
10 20 650 3.46% 16 524 3.95% 4 136 2.94% 187 5800 3.54%
11 23 721 3.84% 17 530 4.00% 3 110 2.38% 154 4761 2.90%
12 36 1135 6.04% 26 826 6.23% 8 276 5.98% 340 10543 6.43%
13 21 666 3.55% 16 496 3.74% 5 164 3.55% 109 3393 2.07%
14 18 570 3.03% 13 422 3.18% 3 97 2.10% 132 4093 2.50%
15 28 869 4.63% 17 553 4.17% 6 205 4.44% 340 10539 6.43%
16 46 1452 7.73% 32 999 7.53% 11 369 7.99% 313 9706 5.92%
17 44 1375 7.32% 29 916 6.91% 4 151 3.27% 331 10275 6.27%
18 41 1279 6.81% 19 607 4.58% 13 428 9.27% 196 6065 3.70%
19 32 1010 5.38% 23 739 5.57% 6 189 4.09% 255 7907 4.82%
20 17 557 2.96% 14 436 3.29% 6 199 4.31% 180 5579 3.40%
21 21 676 3.60% 17 548 4.13% 3 108 2.34% 154 4788 2.92%
22 34 1078 5.74% 28 882 6.65% 3 97 2.10% 269 8334 5.08%
23 21 668 3.56% 17 555 4.19% 6 188 4.07% 174 5403 3.30%

Top 30 sur un total de 1082 URLs
# Hits Ko URL
1 1853 9.86% 15362 9.37% /
2 413 2.20% 0 0.00% /blog/wp-cron.php
3 250 1.33% 29 0.02% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.css
4 250 1.33% 35 0.02% /blog/wp-content/plugins/shashin/display/shashin.css
5 247 1.31% 82 0.05% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/nggallery.css
6 247 1.31% 152 0.09% /blog/wp-content/plugins/shashin/display/highslide.css
7 246 1.31% 18 0.01% /blog/wp-content/plugins/contact-form-7/styles.css
8 244 1.30% 143 0.09% /blog/wp-content/themes/qu_hemingwayEx/styles/queru.css
9 230 1.22% 171 0.10% /blog/wp-content/plugins/highslide-integration/highslide/highslide.css
10 226 1.20% 46 0.03% /blog/wp-content/plugins/WP-TabsAndSlides/ts/tabs_slides.css
11 226 1.20% 384 0.23% /blog/wp-content/themes/qu_hemingwayEx/style.css
12 143 0.76% 1596 0.97% /blog/
13 136 0.72% 154 0.09% /blog/feed/
14 134 0.71% 49 0.03% /plugins/pluginloader/css/stylesheet.css
15 133 0.71% 125 0.08% /plugins/gallery/css/stylesheet.css
16 133 0.71% 101 0.06% /plugins/highslidethumb/css/stylesheet.css
17 133 0.71% 132 0.08% /plugins/menumanager/css/stylesheet.css
18 131 0.70% 129 0.08% /plugins/calendar/css/stylesheet.css
19 131 0.70% 48 0.03% /plugins/genizforum/css/stylesheet.css
20 131 0.70% 122 0.07% /plugins/highslideforCMSimple/css/stylesheet.css
21 131 0.70% 508 0.31% /templates/varkala/stylesheet.css
22 130 0.69% 138 0.08% /plugins/bookings/css/stylesheet.css
23 129 0.69% 147 0.09% /plugins/sblog/css/stylesheet.css
24 129 0.69% 36 0.02% /plugins/tell/css/stylesheet.css
25 115 0.61% 6759 4.12% /templates/varkala/images/content0_bottom-trans.png
26 114 0.61% 4459 2.72% /templates/varkala/images/bandeau_yoga-school-trans.png
27 97 0.52% 1283 0.78% /tmp/images/new--logo_warmgrey.png
28 96 0.51% 64 0.04% /tmp/images/btnBG_page1_c8d200.png
29 94 0.50% 243 0.15% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
30 94 0.50% 2015 1.23% /blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js

Top 10 sur un total de 1082 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1853 9.86% 15362 9.37% /
2 5 0.03% 8989 5.48% /papercraft/1_tete-haute_aplat.pdf
3 115 0.61% 6759 4.12% /templates/varkala/images/content0_bottom-trans.png
4 3 0.02% 5861 3.57% /qu_scr/files/install_scr_a-laver.exe
5 114 0.61% 4459 2.72% /templates/varkala/images/bandeau_yoga-school-trans.png
6 4 0.02% 3001 1.83% /blog/wp-content/uploads/2008/08/cabinettes-telephoniques_artconnexion.pdf
7 94 0.50% 2406 1.47% /templates/varkala/images/ommmm-trans.png
8 1 0.01% 2389 1.46% /qu_scr/files/install_scr_bouillie-video.exe
9 2 0.01% 2344 1.43% /anims/swf/qu_scr_bouillie-video.swf
10 2 0.01% 2170 1.32% /anims/swf/qu_scr_poulet_son.swf

Top 10 sur un total de 219 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1853 9.86% 690 44.26% /
2 143 0.76% 108 6.93% /blog/
3 136 0.72% 86 5.52% /blog/feed/
4 64 0.34% 49 3.14% /albumFullscreen/
5 43 0.23% 30 1.92% /blog/2009/08/851/
6 28 0.15% 20 1.28% /blog/liens/plugins/
7 34 0.18% 20 1.28% /blog/portfolio/print/
8 20 0.11% 14 0.90% /tmp/
9 26 0.14% 12 0.77% /blog/2008/07/la-realisation-video-desacralisee/
10 19 0.10% 11 0.71% /blog/portfolio/photos/

Top 10 sur un total de 209 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1853 9.86% 659 42.43% /
2 143 0.76% 109 7.02% /blog/
3 136 0.72% 89 5.73% /blog/feed/
4 64 0.34% 55 3.54% /albumFullscreen/
5 43 0.23% 30 1.93% /blog/2009/08/851/
6 28 0.15% 23 1.48% /blog/liens/plugins/
7 26 0.14% 15 0.97% /blog/2008/07/la-realisation-video-desacralisee/
8 21 0.11% 12 0.77% /blog/a-propos/
9 20 0.11% 12 0.77% /tmp/
10 16 0.09% 11 0.71% /blog/2008/11/a-distance/

Top 30 sur un total de 831 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1760 9.37% 122 0.92% 3828 2.34% 79 4.85% 67.195.111.227
2 1164 6.20% 535 4.03% 7001 4.27% 13 0.80% 193.252.107.222
3 811 4.32% 254 1.92% 6977 4.26% 110 6.76% 91.212.12.60
4 442 2.35% 255 1.92% 1600 0.98% 5 0.31% 82.67.140.14
5 425 2.26% 423 3.19% 72 0.04% 1 0.06% 10.0.0.10
6 333 1.77% 161 1.21% 960 0.59% 1 0.06% 74.111.33.87
7 300 1.60% 299 2.25% 1985 1.21% 9 0.55% 124.115.1.7
8 276 1.47% 197 1.49% 4476 2.73% 2 0.12% 87.91.222.223
9 232 1.23% 232 1.75% 2314 1.41% 42 2.58% 109.230.221.146
10 231 1.23% 188 1.42% 2196 1.34% 2 0.12% 80.164.33.245
11 212 1.13% 173 1.30% 8599 5.25% 1 0.06% 31.211.200.99
12 182 0.97% 59 0.44% 1072 0.65% 4 0.25% 193.253.141.64
13 180 0.96% 38 0.29% 745 0.45% 4 0.25% 193.253.141.65
14 137 0.73% 135 1.02% 2321 1.42% 2 0.12% 217.122.65.182
15 130 0.69% 130 0.98% 2271 1.39% 1 0.06% 183.83.18.95
16 119 0.63% 119 0.90% 1318 0.80% 2 0.12% 176.14.176.188
17 118 0.63% 118 0.89% 281 0.17% 25 1.54% 95.108.150.235
18 111 0.59% 104 0.78% 1137 0.69% 2 0.12% 81.226.35.69
19 105 0.56% 70 0.53% 1073 0.65% 1 0.06% 83.196.46.209
20 105 0.56% 104 0.78% 1018 0.62% 1 0.06% 93.182.209.59
21 104 0.55% 101 0.76% 885 0.54% 1 0.06% 77.201.23.239
22 104 0.55% 104 0.78% 925 0.56% 1 0.06% 91.180.41.17
23 102 0.54% 93 0.70% 838 0.51% 1 0.06% 122.148.209.216
24 102 0.54% 55 0.41% 1254 0.76% 5 0.31% 184.154.48.82
25 101 0.54% 99 0.75% 869 0.53% 1 0.06% 109.13.124.28
26 101 0.54% 75 0.57% 792 0.48% 1 0.06% 83.204.13.211
27 100 0.53% 96 0.72% 1321 0.81% 96 5.90% 188.143.232.204
28 100 0.53% 99 0.75% 876 0.53% 1 0.06% 213.111.29.83
29 97 0.52% 83 0.63% 1187 0.72% 1 0.06% 86.69.191.24
30 92 0.49% 83 0.63% 974 0.59% 1 0.06% 90.5.66.71

Top 10 sur un total de 831 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 212 1.13% 173 1.30% 8599 5.25% 1 0.06% 31.211.200.99
2 1164 6.20% 535 4.03% 7001 4.27% 13 0.80% 193.252.107.222
3 811 4.32% 254 1.92% 6977 4.26% 110 6.76% 91.212.12.60
4 276 1.47% 197 1.49% 4476 2.73% 2 0.12% 87.91.222.223
5 58 0.31% 55 0.41% 4229 2.58% 1 0.06% 82.245.50.5
6 1760 9.37% 122 0.92% 3828 2.34% 79 4.85% 67.195.111.227
7 10 0.05% 10 0.08% 3091 1.89% 9 0.55% 81.52.143.33
8 38 0.20% 24 0.18% 2641 1.61% 14 0.86% 193.47.80.36
9 137 0.73% 135 1.02% 2321 1.42% 2 0.12% 217.122.65.182
10 232 1.23% 232 1.75% 2314 1.41% 42 2.58% 109.230.221.146

Top 50 sur un total de 249 référents
# Hits Référent
1 4892 26.04% http://progressiveyogaandayurveda.com/index.php
2 969 5.16% http://queru.net/blog/
3 871 4.64% http://queru.net/blog/portfolio/print/
4 736 3.92% http://queru.net/
5 594 3.16% http://queru.net/blog/pour-voir/les-dessins-carres/
6 561 2.99% http://queru.net/albumFullscreen/
7 492 2.62% http://progressiveyogaandayurveda.com/
8 268 1.43% http://queru.net/tmp/
9 212 1.13% http://www.domaincrawler.com/queru.net
10 197 1.05% http://queru.net/blog/2009/09/sortez-de-lordi/
11 197 1.05% http://queru.net/tmp/styles/normal.css
12 184 0.98% http://queru.net/tmp/videos.html
13 170 0.90% http://progressiveyogaandayurveda.com/templates/varkala/stylesheet.css
14 160 0.85% http://queru.net/blog/liens/plugins/
15 151 0.80% http://queru.net/tmp/videos-m.html
16 133 0.71% http://queru.net/tmp/podcasts.html
17 111 0.59% http://queru.net/albumFullscreen/theme/supersized.shutter.css
18 106 0.56% http://queru.net/tmp/index.html
19 104 0.55% http://www.progressiveyogaandayurveda.com/index.php
20 100 0.53% http://queru.net/blog/2008/03/jquery-again/
21 95 0.51% http://queru.net/blog/portfolio/animations/
22 76 0.40% http://queru.net/blog/tag/roulette/
23 75 0.40% http://queru.net/blog/wp-content/themes/qu_hemingwayEx/style.css
24 71 0.38% http://queru.net/blog/2008/07/la-realisation-video-desacralisee/
25 71 0.38% http://www.domaincrawler.com/progressiveyogaandayurveda.com
26 68 0.36% http://queru.net/blog/2009/08/851/
27 65 0.35% http://queru.net/f/
28 64 0.34% http://queru.net/blog/wp-admin/post.php
29 63 0.34% http://queru.net/tmp/picasaWeb/
30 61 0.32% http://queru.net/blog/pour-voir/screensavers/
31 59 0.31% http://queru.net/blog/pour-voir/
32 54 0.29% http://queru.net/tmp/podcasts-m.html
33 50 0.27% http://queru.phpnet.org/f/
34 46 0.24% http://queru.net/blog/2008/09/devinette-ouioui-a-la/
35 44 0.23% http://queru.net/blog/2007/06/patrick-lequeux-sur-le-web/
36 43 0.23% http://queru.net/blog/pour-voir/les-volumes-legumesques/
37 42 0.22% http://queru.net/blog/portfolio/illustrations/
38 42 0.22% http://queru.net/tmp/videos2.html
39 41 0.22% http://queru.net/blog/tag/papercraft/
40 39 0.21% http://queru.net/blog/portfolio/design-interface/
41 39 0.21% http://queru.net/cms/
42 38 0.20% http://queru.net/blog/portfolio/
43 38 0.20% http://queru.net/blog/pour-voir/les-tetes-a-roulette/
44 36 0.19% http://queru.net/blog/2011/03/modele-au-doigt/
45 36 0.19% http://queru.net/blog/contact/
46 36 0.19% http://queru.net/blog/tag/peinture-numerique/
47 36 0.19% http://queru.net/blog/tag/voyage/
48 35 0.19% http://queru.net/blog/2008/03/lightwindow-de-kevin-miller/
49 35 0.19% http://queru.net/blog/2008/07/pas-peintre-je-suis/
50 35 0.19% http://queru.net/blog/portfolio/photos/

Top 29 sur un total de 29 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 18.75% calendrier 2002
2 11 13.75% varkala map
3 9 11.25% kerala map
4 8 10.00% varkala temple
5 5 6.25% varkala kerala
6 2 2.50% image calendrier 2002
7 2 2.50% kerala railway station map
8 2 2.50% lequeux patrick
9 2 2.50% map of kerala
10 2 2.50% pascal queru
11 2 2.50% tali food
12 2 2.50% trivandrum railway station
13 2 2.50% varkala map of india
14 1 1.25% brennweite 10mm
15 1 1.25% bureau
16 1 1.25% demo modx revolution regist
17 1 1.25% detailed indian map including varkala
18 1 1.25% equinoxe
19 1 1.25% kerala map jpg
20 1 1.25% map india with varkala
21 1 1.25% queru
22 1 1.25% tali roti
23 1 1.25% tete legumes peinture
24 1 1.25% trivandrum railwaystation
25 1 1.25% tronche carrée
26 1 1.25% varkala cliff
27 1 1.25% varkala temple kerala
28 1 1.25% varkala temple photos
29 1 1.25% yesbutnau

Top 20 sur un total de 56 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 2 0.01% 2 0.02% 37 0.02% 1 0.06% 2.0.70.228 - -
2 2 0.01% 2 0.02% 37 0.02% 1 0.06% 82.123.116.32 - -
3 2 0.01% 2 0.02% 46 0.03% 1 0.06% AGO 2006.jpg 2.0.70.228 - -
4 2 0.01% 2 0.02% 69 0.04% 1 0.06% maqtt.jpg 2.0.49.128 - -
5 2 0.01% 2 0.02% 69 0.04% 1 0.06% maqtt.jpg 2.0.70.228 - -
6 2 0.01% 2 0.02% 69 0.04% 1 0.06% maqtt.jpg 82.123.116.32 - -
7 2 0.01% 2 0.02% 69 0.04% 1 0.06% maqtt.jpg 89.90.34.112 - -
8 2 0.01% 2 0.02% 69 0.04% 1 0.06% maqtt.jpg 92.162.220.172 - -
9 1 0.01% 1 0.01% 9 0.01% 1 0.06% 008600me12
10 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.06% 2.0.49.128 - -
11 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.06% 217.108.95.20 - -
12 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.06% 41.204.104.135 - -
13 1 0.01% 1 0.01% 35 0.02% 1 0.06% 59.58.137.30 - -
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 66.249.71.102 - -
15 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.06% 78.218.80.21 - -
16 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.06% 79.94.162.121 - -
17 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.06% 82.241.89.142 - -
18 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.06% 82.245.181.27 - -
19 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.06% 83.114.163.80 - -
20 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.06% 83.115.78.196 - -

Top 15 sur un total de 78 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7272 38.71% Mozilla/5.0
2 2170 11.55% MSIE 6.0
3 1762 9.38% Yahoo! Slurp
4 1414 7.53% MSIE 8.0
5 1200 6.39% MSIE 9.0
6 845 4.50% MSIE 7.0
7 809 4.31% COMODOspider/Nutch-1.0
8 484 2.58% MJ12bot/v1.4
9 415 2.21% WordPress/3.0.3; http://queru.net/blog
10 212 1.13% DomainCrawler/2.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/queru.net
11 205 1.09% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
12 167 0.89% YandexBot/3.0
13 156 0.83% NerdByNature.B
14 150 0.80% Googlebot/2.1
15 126 0.67% Opera 9.8

Acces par pays pour Octobre 2011

Top 30 sur un total de 42 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6628 35.28% 5539 41.77% 57060 34.80% Non-resolu/Inconnu
2 4374 23.28% 2868 21.63% 42417 25.87% France France
3 3828 20.38% 1750 13.20% 30326 18.50% Etats Unis Etats Unis
4 789 4.20% 491 3.70% 5042 3.08% Chine Chine
5 518 2.76% 333 2.51% 2628 1.60% Canada Canada
6 467 2.49% 416 3.14% 4207 2.57% Australie Australie
7 298 1.59% 288 2.17% 2693 1.64% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
8 231 1.23% 188 1.42% 2196 1.34% Danemark Danemark
9 178 0.95% 170 1.28% 1715 1.05% Inde Inde
10 178 0.95% 157 1.18% 1601 0.98% Suede Suede
11 150 0.80% 142 1.07% 1781 1.09% Allemagne Allemagne
12 140 0.75% 137 1.03% 2327 1.42% Pays Bas Pays Bas
13 114 0.61% 104 0.78% 539 0.33% Ukraine Ukraine
14 94 0.50% 94 0.71% 614 0.37% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
15 91 0.48% 88 0.66% 1278 0.78% Italie Italie
16 86 0.46% 85 0.64% 742 0.45% Suisse Suisse
17 72 0.38% 64 0.48% 894 0.55% Qatar Qatar
18 64 0.34% 61 0.46% 639 0.39% Satellite Provider Satellite Provider
19 63 0.34% 60 0.45% 351 0.21% Malaisie Malaisie
20 57 0.30% 56 0.42% 544 0.33% Lituanie Lituanie
21 56 0.30% 53 0.40% 393 0.24% Iran Iran
22 54 0.29% 54 0.41% 259 0.16% Autriche Autriche
23 42 0.22% 42 0.32% 450 0.27% Thailande Thailande
24 38 0.20% 38 0.29% 1531 0.93% Japon Japon
25 34 0.18% 33 0.25% 192 0.12% Koweit Koweit
26 32 0.17% 31 0.23% 317 0.19% Luxembourg Luxembourg
27 31 0.17% 30 0.23% 242 0.15% Russie Russie
28 25 0.13% 25 0.19% 288 0.18% Singapour Singapour
29 18 0.10% 17 0.13% 195 0.12% Portugal Portugal
30 9 0.05% 9 0.07% 219 0.13% Taiwan Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.21